Kurs | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Adresse |
Kinderturnen | 5 bis 8 Jahre | Montag | 18:00 – 19:30 | Ruckerg. 44 |
---|---|---|---|---|
Burschenturnstunde | 9 bis 13 Jahre | Mittwoch | 18:00 – 20:00 | Singrienerg. 19 |
Ballspiele / oArG | Mittwoch | 20:00 – 21:00 | Singrienerg. 19 | |
Mädchenturnen | 9 bis 13 Jahre | Mittwoch | 18:00 – 20:00 | Ruckerg. 44 |
Jugendturnstunde | 10 bis 18 Jahre | Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Ruckerg. 44 |
Gerätturnen | Jugend und älter | Montag | 19:30 – 21:00 | Ruckerg. 44 |
Bauch-Bein-Po-Bizeps | 14 bis ins fitte Alter | Donnerstag | 19:30 – 21:00 | Ruckerg. 44 |
Fitnessgymnastik mit Musik/Wohnfit | für jung und älter | Dienstag | 17:45 – 19:00 | Ruckerg. 44 |
Musikgymnastik | für Junggebliebene | Dienstag | 19:00 – 20:00 | Ruckerg. 44 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Montag | 18:00 – 19:00 | Singrienerg. 19 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Montag | 19:00 – 20:00 | Singrienerg. 19 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Mittwoch | 18:00 – 19:00 | Singrienerg. 21 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Mittwoch | 19:00 – 20:00 | Singrienerg. 21 |
Mitgliedsbeiträge:
Aufstellung der aktuellen Mitgliedsbeiträge