Mitgliedsbeiträge:
Aufstellung der aktuellen Mitgliedsbeiträge
| Wochentag | Turnstunde | Alter | Uhrzeit | Adresse |
| Montag | Mädchenturnen | 9 bis 13 Jahre | 18:00 – 20:00 | Ruckergasse 44 |
| Montag | Aktiv-Turnen | Junggebliebene | 18:00 – 19:00 | Singrienergasse 19 |
| Montag | Erwachsenenturnen | Jugend und älter | 19:30 – 21:00 | Singrienergasse 19 |
| Dienstag | Fitnessgym. mit Musik | Junggebliebene | 17:50 – 18:50 | Ruckergasse 44 |
| Dienstag | Musikgymnsatik | Junggebliebene | 19:00 – 20:00 | Ruckergasse 44 |
| Mittwoch | Kinder | 5 bis 8 Jahre | 18:00 – 19:30 | Ruckergasse 44 |
| Mittwoch | Eltern – Kind | 18 Mo bis 4 Jahre | 18:00 – 19:00 | Singrienergasse 21 |
| Mittwoch | Jugendturnstunde | 12 bis 18 Jahre | 18:00 – 20:00 | Singrienergasse 19 |
| Donnerstag | Bauch – Beine – Po | 14 bis ins fitte Alter | 19:30 – 21:00 | Ruckergasse 44 |
| Donnerstag | Burschen | 9 bis 14 Jahre | 18:00 – 20:00 | Singrienergasse 19 |
